Football-Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Football-Manager

Football-Manager
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla del Arsenal

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
celorrio
Admin
celorrio


Mensajes : 116
Fecha de inscripción : 19/04/2009
Localización : Zaragoza

Plantilla del Arsenal Empty
MensajeTema: Plantilla del Arsenal   Plantilla del Arsenal Icon_minitimeMar Abr 21, 2009 8:04 pm

Name Age Nate GK DF MF FW KAB TAB PAB SAB MIN FIT
Almunia 32 esp 8 1 1 1 000 000 000 000 000 000 100
Fabianski 24 pol 7 1 1 1 000 000 000 000 000 000 100
Clichy 24 fra 1 8 2 3 000 000 000 000 000 000 100
Djourou 22 sui 1 8 2 2 000 000 000 000 000 000 100
Eboué 26 cma 1 8 2 2 000 000 000 000 000 000 100
Gallas 32 fra 1 9 6 4 000 000 000 000 000 000 100
Sagna 26 fra 1 7 1 1 000 000 000 000 000 000 100
Silvestre 32 fra 1 7 4 1 000 000 000 000 000 000 100
Song 22 cost 1 7 2 2 000 000 000 000 000 000 100
Kolo Touré 28 cma 1 8 4 5 000 000 000 000 000 000 100
Denilson 21 bra 1 2 8 1 000 000 000 000 000 000 100
Diaby 23 fra 1 1 8 2 000 000 000 000 000 000 100
Mérida 19 esp 1 1 4 1 000 000 000 000 000 000 100
Cesc Fábregas 22 esp 1 6 10 8 000 000 000 000 000 000 100
Gibbs 20 ing 1 2 7 1 000 000 000 000 000 000 100
Nasri 22 fra 1 2 8 2 000 000 000 000 000 000 100
Ramsey 19 wal 1 3 8 2 000 000 000 000 000 000 100
Randall 20 ing 1 1 7 4 000 000 000 000 000 000 100
Rosicky 29 che 1 3 8 1 000 000 000 000 000 000 100
Wilshere 18 ing 1 5 5 1 000 000 000 000 000 000 100
Adebayor 25 tog 1 5 6 9 000 000 000 000 000 000 100
Arshavin 28 rus 1 5 8 10 000 000 000 000 000 000 100
Da Silva 26 cro 1 1 2 5 000 000 000 000 000 000 100
Van Persie 26 hol 1 5 6 9 000 000 000 000 000 000 100
Walcott 20 ing 1 1 3 8 000 000 000 000 000 000 100

Alineacion:
GK Almunia 32 esp 8 1 1 1 000 000 000 000 000 000 100
DF Clichy 24 fra 1 9 6 3 000 000 000 000 000 000 100
DF Eboué 26 cma 1 8 2 2 000 000 000 000 000 000 100
DF Gallas 32 fra 1 8 3 3 000 000 000 000 000 000 100
DF Kolo Touré 28 cma 1 8 4 5 000 000 000 000 000 000 100
MF Cesc Fábregas 22 esp 1 6 10 8 000 000 000 000 000 000 100
MF Nasri 22 fra 1 2 8 2 000 000 000 000 000 000 100
MF Denilson 21 bra 1 2 8 1 000 000 000 000 000 000 100
FW Adebayor 25 tog 1 5 6 9 000 000 000 000 000 000 100
FW Arshavin 28 rus 1 5 8 10 000 000 000 000 000 000 100
FW Van Persie 26 hol 1 5 6 9 000 000 000 000 000 000 100


Última edición por celorrio el Mar Abr 28, 2009 7:31 pm, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
https://football-manager.forosactivos.net
maldini9




Mensajes : 5
Fecha de inscripción : 21/04/2009

Plantilla del Arsenal Empty
MensajeTema: Re: Plantilla del Arsenal   Plantilla del Arsenal Icon_minitimeMar Abr 28, 2009 5:06 pm

me puedes camvia a ramsey por denilson
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla del Arsenal
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Del Liverpool
» Plantilla Del Barça
» Plantilla Del Valencia
» Plantilla del Villareal
» Plantilla Del Madrid

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Football-Manager :: Competiciones :: Informacion del Club :: Plantillas 1ª Division-
Cambiar a: