Football-Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Football-Manager

Football-Manager
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla del Manchester United

Ir abajo 
AutorMensaje
celorrio
Admin
celorrio


Mensajes : 116
Fecha de inscripción : 19/04/2009
Localización : Zaragoza

Plantilla del Manchester United Empty
MensajeTema: Plantilla del Manchester United   Plantilla del Manchester United Icon_minitimeDom Abr 19, 2009 6:43 pm

Name Age Nate DF MC FW KAB TAB PAB SAB MIN FIT
Ben Foster 26 ing 7 1 1 1 000 000 000 000 000 100
Tomasz Kuszczak 27 pol 6 1 1 1 000 000 000 000 000 100
Van_der_sar 39 hol 9 1 1 1 000 000 000 000 000 100
Wes Brown 30 ing 1 7 1 1 000 000 000 000 000 100
R_Da_Silva 19 bra 1 7 1 1 000 000 000 000 000 100
F_Da_Silva 19 bra 1 7 1 1 000 000 000 000 000 100
Ritchie De Laet 21 bel 1 6 1 2 000 000 000 000 000 100
Richard Eckersley 24 ing 1 5 1 1 000 000 000 000 000 100
Evans 21 nig 1 8 2 2 000 000 000 000 000 100
Evra fra 28 1 9 2 6 000 000 000 000 000 100
Rio Ferdinand 31 ing 1 9 1 1 000 000 000 000 000 100
Gary Neville 34 ing 1 7 1 1 000 000 000 000 000 100
O'Shea 28 irl 1 5 8 6 000 000 000 000 000 100
Vidic 28 ser 1 8 4 4 000 000 000 000 000 100
Anderson 21 bra 1 5 5 5 000 000 000 000 000 100
Carrick 28 ing 1 6 8 6 000 000 000 000 000 100
Chester 20 ing 1 4 5 4 000 000 000 000 000 100
Fletcher 25 sco 1 6 8 7 000 000 000 000 000 100
Gibson 22 irl 1 6 6 6 000 000 000 000 000 100
Cani 28 esp 1 2 8 4 000 000 000 000 000 100
Giggs 36 wal 1 7 8 7 000 000 000 000 000 100
Hargreaves 28 ing 1 2 7 3 000 000 000 000 000 100
Nani 28 por 1 5 6 5 000 000 000 000 000 100
Ji-Sung Park 28 kor 1 6 7 6 000 000 000 000 000 100
Possebon 20 bra 1 6 2 1 000 000 000 000 000 100
Cristiano Ronaldo 24 por 1 4 8 10 000 000 000 000 000 100
Paul Scholes 35 ing 1 5 7 5 000 000 000 000 000 100
Tosic 22 srb 1 4 6 4 000 000 000 000 000 100
Berbatov 28 bur 1 5 6 8 1 000 000 000 000 000 100
Fangzhuo 24 chn 1 4 4 6 000 000 000 000 000 100
Rooney 24 ing 1 5 8 10 000 000 000 000 000
Babel 23 cost marf 1 3 2 8 000 000 000 000 000 100
Welbeck 18 ing 1 5 5 7 000 000 000 000 000 100

Alineación:
GK Van_der_sar 39 hol 9 1 1 1 000 000 000 000 000 100
DF Evans 21 nig 1 8 2 2 000 000 000 000 000 100
DF Evra fra 28 1 9 2 6 000 000 000 000 000 100
DF Rio Ferdinand 31 ing 1 9 1 1 000 000 000 000 000 100
DF Vidic 28 ser 1 8 4 4 000 000 000 000 000 100
MF Cani 28 esp 1 2 8 4 000 000 000 000 000 100
MF Giggs 36 wal 1 7 8 7 000 000 000 000 000 100
MF Carrick 28 ing 1 6 8 6 000 000 000 000 000 100
MF Cristiano Ronaldo 24 por 1 4 8 10 000 000 000 000 000 100
FW Berbatov 28 bur 1 5 6 8 1 000 000 000 000 000 100
FW Rooney 24 ing 1 5 8 10 000 000 000 000 000
Volver arriba Ir abajo
https://football-manager.forosactivos.net
 
Plantilla del Manchester United
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla del Milan
» Plantilla Del Liverpool
» Plantilla Del Barça
» Plantilla Del Valencia
» Plantilla del Villareal

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Football-Manager :: Competiciones :: Informacion del Club :: Plantillas 1ª Division-
Cambiar a: